频率转音符转换器
将任意频率转换为最接近的音符,或查找任意音符的精确频率,实时显示音分精度。
最接近的音符
A4
-500 音分+50
乐谱记谱
当前音符的标准五线谱记谱
下载报告
将此转换导出为文件
完整频率转音符参考表
从第0到第8八度的每个音符及其精确频率(Hz)
| 音符 | 频率(Hz) | 使用 |
|---|---|---|
| C0 | 16.35 | |
| C♯0 | 17.32 | |
| D0 | 18.35 | |
| D♯0 | 19.45 | |
| E0 | 20.60 | |
| F0 | 21.83 | |
| F♯0 | 23.12 | |
| G0 | 24.50 | |
| G♯0 | 25.96 | |
| A0 | 27.50 | |
| A♯0 | 29.14 | |
| B0 | 30.87 | |
| C1 | 32.70 | |
| C♯1 | 34.65 | |
| D1 | 36.71 | |
| D♯1 | 38.89 | |
| E1 | 41.20 | |
| F1 | 43.65 | |
| F♯1 | 46.25 | |
| G1 | 49.00 | |
| G♯1 | 51.91 | |
| A1 | 55.00 | |
| A♯1 | 58.27 | |
| B1 | 61.74 | |
| C2 | 65.41 | |
| C♯2 | 69.30 | |
| D2 | 73.42 | |
| D♯2 | 77.78 | |
| E2 | 82.41 | |
| F2 | 87.31 | |
| F♯2 | 92.50 | |
| G2 | 98.00 | |
| G♯2 | 103.83 | |
| A2 | 110.00 | |
| A♯2 | 116.54 | |
| B2 | 123.47 | |
| C3 | 130.81 | |
| C♯3 | 138.59 | |
| D3 | 146.83 | |
| D♯3 | 155.56 | |
| E3 | 164.81 | |
| F3 | 174.61 | |
| F♯3 | 185.00 | |
| G3 | 196.00 | |
| G♯3 | 207.65 | |
| A3 | 220.00 | |
| A♯3 | 233.08 | |
| B3 | 246.94 | |
| C4 | 261.63 | |
| C♯4 | 277.18 | |
| D4 | 293.66 | |
| D♯4 | 311.13 | |
| E4 | 329.63 | |
| F4 | 349.23 | |
| F♯4 | 369.99 | |
| G4 | 392.00 | |
| G♯4 | 415.30 | |
| A4 | 440.00 | |
| A♯4 | 466.16 | |
| B4 | 493.88 | |
| C5 | 523.25 | |
| C♯5 | 554.37 | |
| D5 | 587.33 | |
| D♯5 | 622.25 | |
| E5 | 659.26 | |
| F5 | 698.46 | |
| F♯5 | 739.99 | |
| G5 | 783.99 | |
| G♯5 | 830.61 | |
| A5 | 880.00 | |
| A♯5 | 932.33 | |
| B5 | 987.77 | |
| C6 | 1046.50 | |
| C♯6 | 1108.73 | |
| D6 | 1174.66 | |
| D♯6 | 1244.51 | |
| E6 | 1318.51 | |
| F6 | 1396.91 | |
| F♯6 | 1479.98 | |
| G6 | 1567.98 | |
| G♯6 | 1661.22 | |
| A6 | 1760.00 | |
| A♯6 | 1864.66 | |
| B6 | 1975.53 | |
| C7 | 2093.00 | |
| C♯7 | 2217.46 | |
| D7 | 2349.32 | |
| D♯7 | 2489.02 | |
| E7 | 2637.02 | |
| F7 | 2793.83 | |
| F♯7 | 2959.96 | |
| G7 | 3135.96 | |
| G♯7 | 3322.44 | |
| A7 | 3520.00 | |
| A♯7 | 3729.31 | |
| B7 | 3951.07 | |
| C8 | 4186.01 | |
| C♯8 | 4434.92 | |
| D8 | 4698.64 | |
| D♯8 | 4978.03 | |
| E8 | 5274.04 | |
| F8 | 5587.65 | |
| F♯8 | 5919.91 | |
| G8 | 6271.93 | |
| G♯8 | 6644.88 | |
| A8 | 7040.00 | |
| A♯8 | 7458.62 | |
| B8 | 7902.13 |
赫兹转音符与频率转音符转换器,专为音乐人打造
大多数频率转换器只会给你一个数字。这个工具会告诉你这个数字在音乐上意味着什么——精确的音符、以音分为单位的偏差,以及它在真实五线谱上的样子。无论你是在调音、辨识神秘音调,还是检查音频设备,它都能快速给出答案并清楚地展示过程。
功能一览
赫兹转音符
输入1 Hz到20,000 Hz之间的任意频率,立即获得最接近的音符名称和八度,无需猜测。
音符转赫兹查询
在键盘上选择音符和八度,即可看到按标准A4=440 Hz调音计算出的精确频率。
音分精度调音表
实时指针精确显示你的频率与最接近音符相差多少音分,绿色、琥珀色或红色一目了然是否音准。
真实五线谱记谱
每个音符都绘制在真实的五线谱上,自动切换高音谱号(中央C以上)和低音谱号(中央C以下),包含升号和加线,而非简化示意图。
导出结果
将任意转换结果下载为TXT、CSV、JSON或XML文件,可直接用于报告、表格或脚本。
完整参考表
浏览从第0到第8八度的每个音符及其精确频率,支持按音符名称或赫兹搜索,并可按八度筛选。
如何使用此转换器
使用顶部的切换按钮在“赫兹转音符”和“音符转赫兹”之间切换。在赫兹转音符模式下,输入频率,音符、音分偏差和乐谱会实时更新。在音符转赫兹模式下,点击音符字母并设置八度即可查看精确频率。随时点击播放即可听到该音调,也可以使用下方的参考表进行浏览。